精密仪器运输
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| 规格 | 520×420×220mm,IP67,CNC EVA 海绵 |
| 数量 | 2,400 件/年 |
| 成果 | 运输损耗比标准包装降低 87% |
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| 规格 | 520×420×220mm,IP67,CNC EVA 海绵 |
| 数量 | 2,400 件/年 |
| 成果 | 运输损耗比标准包装降低 87% |
| SKU | WL4610 |
|---|---|
| 规格 | 460×370×170mm,抗菌,IP65 |
| 数量 | 5,000 件/年 |
| 成果 | 符合 MDR 合规,定制内布局 |
| SKU | WL6-3317 |
|---|---|
| 规格 | 330×280×170mm,MIL-STD-810H 认证 |
| 数量 | 1,200 件/年 |
| 成果 | 通过野外测试,注册 NATO 供应商 |
| SKU | WL4318 |
|---|---|
| 规格 | 430×380×180mm,抗冲击 PP,两轮 |
| 数量 | 8,000 件/年 |
| 成果 | 工具更换时间减少 35% |
| SKU | WL8-5023 |
|---|---|
| 规格 | 520×420×220mm,挖块海绵 |
| 数量 | 600 件/年 |
| 成果 | 欧洲广播机构采用 |
| SKU | WL6-5522 |
|---|---|
| 规格 | 550×420×220mm,定制海绵挖槽 |
| 数量 | 3,500 件/年 |
| 成果 | 4 款机型通用海绵 |
| SKU | WL5021 |
|---|---|
| 规格 | 500×400×200mm,加衬内里 |
| 数量 | 800 件/年 |
| 成果 | 巡演艺术家验证 |
| SKU | WL8-6823 |
|---|---|
| 规格 | 680×430×230mm,IP67,耐盐雾 |
| 数量 | 1,500 件/年 |
| 成果 | 获认证用于海上作业 |
| SKU | WL8-3818 |
|---|---|
| 规格 | 380×320×180mm,IP67,挖块海绵 |
| 数量 | 1,800 件/年 |
| 成果 | 三脚架+接收机+平板三件合一,比木箱轻 40% |
| SKU | WL8-4118 |
|---|---|
| 规格 | 410×320×180mm,IP67,黑色 PP+铝 |
| 数量 | 2,600 件/年 |
| 成果 | 内置仓位:武器、弹药、对讲机、急救包 |
| SKU | WL4321 |
|---|---|
| 规格 | 430×370×210mm,IP65,挖槽海绵 |
| 数量 | 1,100 件/年 |
| 成果 | 实地使用验证防水防震 |
| SKU | WL6-4112 |
|---|---|
| 规格 | 410×290×120mm,防静电(ESD),IP65 |
| 数量 | 900 件/年 |
| 成果 | ESD 安全达 10⁹ Ω,兼容洁净室 |
客信新材料(广东)有限公司自 2010 年起作为防护箱的直营 OEM/ODM 制造商,总部位于中国广东。我们的生产线包括 12,000 m² 生产面积,6 条 PP/ABS 注塑生产线、2 条铝 CNC 生产线、1 条海绵 CNC 线和 2 条组装线。年产能 150 万件防护箱。
每个案例遵循我们 7 步 OEM 流程:需求沟通 → DFM → 样品(7-10 天) → 模具(USD 3,000 起一次性) → 量产(30-45 天) → AQL 品控(ISO 2859-1, 1.0/2.5) → EXW 广东自提或 FOB 深圳/宁波港。IP67/IP68 (IEC 60529) 和 MIL-STD-810H 按需按批次。CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI 标准认证。
| 工业 MRO | ~25% |
|---|---|
| 摄影视频 | ~15% |
| 无人机 UAV | ~15% |
| 国防政府 | ~15% |
| 医疗救援 | ~10% |
| 无线电测量 | ~10% |
| 海洋海上 | ~10% |
可以,详细案例研究(客户名称脱敏)可应要求分享。请联系我们并提供您的行业和应用场景。
航空航天、医疗器械、国防、工业 MRO、摄影/广播、无人机、乐器和海事。共 20+ 行业。
500 件支持 OEM Pantone 配色和 Logo。完全定制内布局建议 1,000+ 件。
航空航天/国防:MIL-STD-810H。海事:IP67 + 盐雾测试。医疗:IP65 + 抗菌。
小:600 件/年(摄影)。中:2,400 件/年(航空航天)。大:8,000 件/年(工业 MRO)。
不展示,所有案例脱敏。行业、规格和数量真实,名称保密。
🎯 准备开始类似项目?给我们发 RFQ 询价 或了解 批发方案。
我们熟悉每个行业的具体要求 — 从军用标准到医疗消毒能力。工程和品控团队专注于 8 个行业: